Serioux UPS Line Interactive UPS 800LI
- 106,05€
Radno vrijeme prodajnih savjetnika:
Pon-Pet od 9:00 -17:00h
Subotom nas kontaktirajte na email
Tel: 021 655 045
E-mail: prodaja@salonatech.com
Bez poreza: 106,05€
Dostupnost: Provjerite dostupnost putem maila / telefona
Proizvođač: SERIOUX
Model: SRXU-LD800LI
Serioux UPS Line Interactive UPS 800LI
Serioux Line Interactive UPS 800LI, LED, kapacitet 800VA/480W, 2 utičnice Schuko
Funkcije:
Funkcija automatskog ponovnog pokretanja pri povratku električnog
napona Stabilizator (AVR) tipa Boost i Buck
Funkcija punjenja u zaustavljenom
načinu rada Funkcija hladnog
pokretanja Inteligentno upravljanje baterijom: kompenzacija temperature baterije za produljenje vijeka trajanja; Punjenje u tri koraka za skraćivanje vremena punjenja
Digitalna kontrola temeljena na mikroprocesorima
MODEL | SRXU-LD800LI | |
EAN | 5949088592517 | |
Kapacitet | 800 VA | |
480 W | ||
Line Interactive | ||
UNOS | ||
Voltaža | 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac | |
Frekvencija | 50/60 Hz ± 10% (auto detekcija) | |
IZLAZ | ||
Voltaža | 220 / 230 / 240 Vac ± 10% | |
Frekvencija | 50/60 Hz ± 1% (automatska detekcija) | |
Valni oblik | Način rada baterije: simulirani sinusni val | |
Vrijeme prijenosa | Tipičnih 8 ms, 10 ms max. | |
BATERIJE | ||
Konfiguracija | 12 V / 8.0 Ah × 1 | |
Vrijeme punjenja | 6~ 8 h | |
Prosječno trajanje baterije | 4 min – 50% opterećenje | |
Komunikacija | USB / RJ45 | |
Softver | Uključen | |
DRUGI | ||
Zaštita | Kratki spoj – preopterećenje baterije – preopterećenje – preopterećenje – prenapon | |
Vrsta utičnice | 2 x Schuko | |
Vlažnost | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 ° C (bez kondenzacije) | |
Razina buke | ≤ 45 dB | |
Vrsta: | Neto/ Bruto težina (kg) | 6.3 / 6.6 |
Dimenzije | 95 × 320 × 160 | |
(W × D × H) (mm) | ||
Dimenzije pakiranja | 145 × 375 × 230 | |
(W × D × H) (mm) |